Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ενημερωθείτε για τις αναλυτικές τιμές του ΔΕΗ myHotel SmartRate καθώς και για την ΤΕΑ και προγραμματίστε την κατανάλωσή σας. Επιλέξτε την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει μέσω του ενσωματωμένου ημερολογίου.
| Χρονική περίοδος | Τιμή €/kWh |
|---|---|
| 01.11.2025 00:00 - 01:00 | 0,10195 |
| 01.11.2025 01:00 - 02:00 | 0,11391 |
| 01.11.2025 02:00 - 03:00 | 0,08852 |
| 01.11.2025 03:00 - 04:00 | 0,07868 |
| 01.11.2025 04:00 - 05:00 | 0,07554 |
| 01.11.2025 05:00 - 06:00 | 0,07878 |
| 01.11.2025 06:00 - 07:00 | 0,09021 |
| 01.11.2025 07:00 - 08:00 | 0,10531 |
| 01.11.2025 08:00 - 09:00 | 0,07399 |
| 01.11.2025 09:00 - 10:00 | 0,05531 |
| 01.11.2025 10:00 - 11:00 | 0,04252 |
| 01.11.2025 11:00 - 12:00 | 0,01830 |
Δεν υπάρχουν δεδομένα για το διάστημα που έχετε επιλέξει, παρακαλούμε επιλέξτε διαφορετικό διάστημα.
Παρακολουθήστε τις Τιμές Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) επόμενης ημέρας, που αποτελούν βασικό κομμάτι του κόστους ενέργειας (ώρα Ελλάδας). Οι τιμές ανακοινώνονται καθημερινά από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας σε ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET). Μπορείτε να επιλέξετε απεικόνιση τιμών σε διάγραμμα ανά ώρα, ημέρα ή μήνα ή σε πίνακα ανά ώρα.